SPEEDROLL SDC ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕРСкоростные рулонные ворота серии SDC предназначены для морозильных камер. Скоростные рулонные ПВХ ворота изготавливаются с полотном из армированного прочным полиэстером в 900–1200г/кв.м. Стойки, короба и вали изготовлены из оцинкованной стали. Ворота SDC имеют двухвальную систему подъема с двойным контуром полотна ворот. Ворота могут иметь подогрев направляющих и самого привода. Направляющие ворот SDC изготовлены из экструдированного полиэтилена. | |









ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 2 750 |
Высота проема, мм | от 1 800 до 2 250 |
Притолока, мм | от 1 100 |
Пристенки, мм | от 220 до 440 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | CLASS2 | для ворот шириной до 3 500 мм |
Скорость открывания, м/с | 2,0 | ворота до 3 000 х 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,8 | ворота до 3 500 х 4 000 мм |
Скорость закрывания, м/с | 0,8 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +70 | если привод установлен внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +70 | если привод установлен снаружи здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -35 до +70 | при использовании системы подогрева стоек и привода |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 500 000 | зависит от условий эксплуатации |
ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

СХЕМА ВОРОТ SDC БЕЗ ПОДОГРЕВА

СХЕМА ВОРОТ SDC С ПОДОГРЕВОМ
