IsoDoor IDS1 откатные двери для холодильников
Низкотемпературные и среднетемпературные откатные двери IsoDoor IDS1 производства ГК DOORHAN (Россия) предназначены для сохранения температурного режима в морозильных камерах, холодильниках промышленных пищевых и фармацевтических предприятий и складских комплексах.
Конструкция IsoDoor IDS1

![]() ВИД СНАРУЖИ | ![]() ВИД ИЗНУТРИ |
Технические характеристики IsoDoor IDS1
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 270 000 |
Антикоррозионная стойкость | высокая устойчивость к коррозии |
Грузоподъемность откатной системы, кг | 200 |
Тип запорного механизма (замка) | замок штифтового типа с системой аварийного открывания |
Размеры IsoDoor IDS1
Ширина проема, мм | от 800 до 3 000 |
Высота проема, мм | от 1 800 до 3500 |
Толщина изоляции, мм | 80 или 120 |
Притолока, мм | от 240 |
Пристенки, мм | от 1 060 до 3 260 (на стороне отката) от 115 (на противоположной откату стороне) |
Дизайн панели IsoDoor IDS1
![]() ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | ![]() ЦВЕТ Белый RAL9003 |
ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от +6 до -5 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +35 до 0 |
Влажность, % | до 100 |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ПАНЕЛЬ 80 ММ
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -5 до -18 |
Температурный режим перед дверью, ° С | +35 до -18 |
Влажность, % | до 100 |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ПАНЕЛЬ 120 ММ
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -18 до -27 |
Температурный режим перед дверью, ° С | +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ПАНЕЛЬ 120 ММ, С ОБОГРЕВОМ ПОЛОТНА
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -27 до -35 |
Температурный режим перед дверью, ° С | +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |
Базовая комплектация IsoDoor IDS1








Дополнительная комплектация IsoDoor IDS1






